| Propiedad | Valor |
| Nombre | Encuesta de Protección Social en Feriantes (CENDA/ ESFO). 2009 |
| Descripción | Informe de los resultados de la Encuesta aplicada a un universo representativo del 78% de las ferias libres de Chile (más de 900 en el país), que arroja cifras objetivas de los comerciantes de ferias en materia de previsión, salud, endeudamiento, entre otros aspectos. Fie realizado en el marco del Fondo de Educación Previsional, de la Subsecretaría de Previsión Social. |
| Archivo | informeprevision.doc |
| Tamaño | 5.1 MB |
| Tipo | doc (Tipo Mime: application/msword) |
| Creador | ferias |
| Creado | 15.01.2010 13:52 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 1087 Hits |
| Actualizado el | 15.01.2010 13:57 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
|
Salud de los chilenos en la UTI |
| Viviana Ulloa, Viviana Ulloa, nutricionista a cargo del proyecto Centros de Producción de Alimentación Saludable (CEPAS) en ferias libres (ASOF A.G) | |