| Propiedad | Valor |
| Nombre | INFORME CARACTERIZACION CANAL FERIA PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS V- VIII REGIONES |
| Descripción | Estudio realizado por la ONG Espacio y Fomento que tuvo como objetivo caracterizar el canal feria libre para la distribución de productos hortofrutícolas en las regiones de Valparaíso y Bío Bío. |
| Archivo | Informe Final Odepa.pdf |
| Tamaño | 2.17 MB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | ferias |
| Creado | 18.02.2010 06:25 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 2351 Hits |
| Actualizado el | 18.02.2010 06:32 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
|
Salud de los chilenos en la UTI |
| Viviana Ulloa, Viviana Ulloa, nutricionista a cargo del proyecto Centros de Producción de Alimentación Saludable (CEPAS) en ferias libres (ASOF A.G) | |